平成24年4月24日に選出された大野城市議会議員
議席番号 | 氏名 (当選回数) | 常任委員会・役職 | |
1 | 松田 美由紀 (1) | 福祉文教委員会・予算委員会 | |
2 | 浅田 大輝 (1) | 総務市民委員会 | |
3 | 井上 正則 (1) | 都市環境委員会 | |
4 | 山上 高昭 (1) | 福祉文教委員会・広報委員会 | |
5 | 天野 嘉久孝 (2) | 都市環境委員会 委員長・予算委員会・議会運営委員会 | |
6 | 田中 健一 (2) | 福祉文教委員会 副委員長・予算委員会・議会運営委員会 | |
7 | 丸山 惠美子 (2) | 都市環境委員会副委員長・予算委員会 副委員長 | |
8 | 古賀 健一 (2) | 都市環境委員会・予算委員会 委員長 | |
9 | 岡部 和子 (2) | 総務市民委員会 副委員長・広報委員会 | |
10 | 高山 やす子 (2) | 福祉文教委員会 | |
11 | 香野 信儀 (3) | 総務市民委員会・予算委員会・議会運営委員会 副委員長 | |
12 | 福山 保廣 (3) | 副議長・福祉文教委員会・予算委員会・広報委員会 | |
13 | 松下 真一 (3) | 福祉文教委員会 委員長 | |
14 | 神野 芳行 (3) | 総務市民委員会 | |
15 | 白石 重成 (3) | 総務市民委員会 委員長・議会運営委員会 | |
16 | 佐藤 義廣 (4) | 議会選出監査委員・総務市民委員会・予算委員会 | |
17 | 永野 義人 (5) | 都市環境委員会・予算委員会 | |
18 | 清水 純子 (5) | 総務市民委員会 | |
19 | 松崎 正和 (6) | 都市環境委員会・予算委員会・議会運営委員会 委員長 | |
20 | 関岡 俊実 (6) | 議長・総務市民委員会 |
大野城市議会 議員