平成27年4月26日に選出された大野城市議会議員、平成29年5月9日議会役職改選
議席番号 | 氏名 (当選回数) | 常任委員会・役職 | 会派 |
1 | 松崎 百合子 (1) | 都市環委員会 | 改革フォーラム |
2 | 大塚 みどり (1) | 総務企画委員会 | 公明党 |
3 | 河村 康之 (1) | 福祉文教委員会 | 公明党 |
4 | 関井 利夫 (1) | 福祉文教委員会、議会運営委員会 | 自民まどか |
5 | 中村 真一 (1) | 福祉文教委員会副委員長 | 自民まどか |
6 | 福澤 信光 (1) | 総務企画委員会 | 改革フォーラム |
7 | 平井 信太郎 (1) | 都市環境委員会副委員長 | 自民大野城 |
8 | 井福 大昌 (1) | 総務企画委員会副委員長 | 自民大野城 |
9 | 森 和也 (1) | 都市環境委員会・広報委員会副委員長 | 自民まどか |
10 | 山上 高昭 (2) | 総務企画委員会委員長・議会運営委員会 | 自民大野城・代表 |
11 | 井上 正則 (2) | 都市環境委員会委員長・議会運営委員会 | 公明党・代表 |
12 | 松田 美由紀 (2) | 福祉文教委員会委員長・議会運営委員会 | 改革フォーラム |
13 | 天野 嘉久孝 (3) | 予算委員会委員長・議会運営委員会・都市環境委員会 | 自民大野城 |
14 | 高山 やす子 (3) | 副議長・福祉文教委員会・広報委員会委員長 | 自民まどか |
15 | 田中 健一 (3) | 議会運営委員会委員長・総務企画委員会 | 自民まどか・代表 |
16 | 松下 真一 (4) | 都市環境委員会 | |
17 | 清水 純子 (6) | 総務企画委員会 | |
18 | 関岡 俊美 (7) | 総務企画委員会・議会運営委員会 | 改革フォーラム |
19 | 松崎 正和 (7) | 福祉文教委員会・議会選出監査委員 | 改革フォーラム・代表 |
20 | 白石 重成 (4) | 議長・総務企画委員会 | 公明党 |
大野城市議会 議員