期間 | 委員長 | 副委員長 |
---|---|---|
令和3年5月~現在 | 大塚みどり➁ | 平田不二香① |
令和元年5月~3年4月 | 河村康之② | 井福大昌② |
平成29年5月~31年3月 | 松田美由紀② | 中村真一① |
平成27年5月~29年4月 | 清水純子⑥ | 大塚みどり① |
平成25年5月~27年4月 | 岡部和子② | 井上正則① |
平成23年5月~25年4月 | 松下真一③ | 田中健一② |
平成21年5月~23年4月 | 白石重成② | 赤井田八千代① |
福祉文教委員会 正副委員長
平成23年5月より議員定数を22名から20名に削減することに伴い、平成21年5月より常任委員会を4委員会から3委員会に再編し、福祉文教委員会とした。